Flats in Noida
S.NO | LOCATION | PROJECT NAME | SEC | TYPE | SIZE | FLOOR | PRICE | STATUS |
1 | NOIDA | GRAND AJNARA HERITAGE | SEC-74 | 3 BHK | 1545 | I | 1.40 CR | REG |
2 | NOIDA | APEX ATHENA | SEC-75 | 3+S | 1895 | 13 | 1.70 CR | REG |
3 | NOIDA | AMARPALI SILICON CITY | SEC-76 | 3 BHK | 1545 | 17 | 1 CR | REG |
4 | NOIDA | AMARPALI SILICON CITY | SEC-76 | 2+S | 1180 | 10 | 75 LAKH | REG |
5 | NOIDA | ADITYA CELEBRITY HOME | SEC-76 | 3 BHK | 1650 | 7 | 1.20 CR | REG |
6 | NOIDA | AMARPALI PRINCELY ESTATE | SEC-76 | 2+S | 1015 | 14 | 61 LAKH | REG |
7 | NOIDA | AMARPALI PRINCELY ESTATE | SEC-76 | 3+S | 1545 | 1 | 1 CR | REG |
8 | NOIDA | ADITYA CELEBRITY HOME | SEC-76 | 2+S | 1220 | 14 | 85 LAKH | REG |
9 | NOIDA | PRATEEK WISTERIA | SEC-77 | 3BHK | 1385 | GF | 1.20 CR | REG |
10 | NOIDA | ANTRIKSH KANBALL | SEC-77 | 2BHK | 855 | 10 | 55 LAKH | UN.REG |
11 | NOIDA | ANTRIKSH KANBALL | SEC-77 | 2BHK | 855 | 9 | 45 L | UN.REG |
12 | NOIDA | AMARPALI SAPPHIRE | SEC-45 | 2BHK | 1140 | 4 | 751 | REG |
13 | NOIDA | AMARPALI SAPPHIRE | SEC-45 | 3+S | 1850 | 5 | 1.50 CR | REG |
14 | NOIDA | HYDE PARK | SEC-78 | 2BHK | 915 | 17 | 70 LAKH | REG |
15 | NOIDA | HYDE PARK | SEC-78 | 2+S | 1295 | 19 | I CR | REG |
16 | NOIDA | ELDECO OLYMPIA | SEC-93A | 3BHK+S | 1655 | 5 | 1.40 CR | REG |
17 | NOIDA | AMARPALI PLATINUM | SEC-119 | 3+S | 1775 | 2 | 90 LAKH | REG |
18 | NOIDA | SUPERTECH CAPE TOWN | SEC+74 | 3BHK | 1625 | 17 | 1.12 CR | REG |
19 | NOIDA | AMARPALI PLATINUM | SEC-119 | 3BHK | 1625 | 14 | 80 LAKH | REG |
20 | NOIDA | SUPERTECH CAPE TOWN | SEC+74 | 2BHK+S | 1150 | 5 | 75.50 LAKH | REG |
21 | NOIDA | LOTUS PANACHE | SEC-100 | 2+S | 1220 | 1 | 85 LAKH | REG |
22 | NOIDA | AMARPALI ZODIAC | SEC-120 | 2BHK | 955 | 12 | 50 LAKH | REG |
23 | NOIDA | PARAS TIEREA | SEC-137 | 2BHK | 1070 | 4 | 61 LAKH | REG |
24 | NOIDA | PARAS TIEREA | SEC 137 | 2BHK | 825 | GF | 50 LAKH | REG |
25 | NOIDA | PARAS TIEREA | SEC-137 | 3BHK | 1330 | 5 | 75 LAKH | REG |
26 | NOIDA | SKYTECH METROTT | SEC-76 | 2BHK+S | 1150 | 12 | 84 LAKH | REG |
27 | NOIDA | AIIMS GOLF AVENUE 2 | SEC-75 | 2BHK | 930 | 12 | 68.50 LAKH | REG |
28 | NOIDA | PRATEEK LAUREL | SEC-120 | 2BHK+S | 1135 | 14 | 80 LAKH | REG |
29 | NOIDA | PARAS TIEREA | SEC-137 | 2BHK | 925 | 19 | 47 LAKH | REG |
30 | NOIDA | PARAS TIEREA | SEC-137 | 3BHK | 1580 | 2 | 84 LAKH | REG |
The abundance of apartment options in Noida caters to various needs, whether for personal living or investment purposes. Apartments are commonly labeled with the acronym BHK, specifying the number of rooms, including bedrooms, living spaces, and kitchens. Essential rooms like kitchens and bedrooms are crucial, making it advisable to seek flats in Noida using the BHK designation to ensure a suitable living arrangement.