Kothi in Noida
SN.NO | NOIDA /SEC | AREA | ROAD | DEMAND | EXTRA |
1 | Sector 100 | 162 | 5.50cr | G+2 | |
2 | SEC -12 | 162 | 9 | 3.25 | 3STORY |
3 | SEC -14 | 450 | 15 | 12BR | |
4 | SEC -15 | 112 | 12 | 2.3 | G.FLOOR |
5 | SEC -15 | 112 | 3 | BMT +3 | |
6 | SEC -15 | 112 | 3.05 | G +F +S | |
7 | SEC -15 | 112 | 12 | 2.5 | BMT +G |
8 | SEC -19 | 167 | 12 | 3.5 | BMT +G +F |
9 | SEC -20 | 220 | 12 | 5.5 | BMT +3 |
10 | SEC -20 | 93 | 12X9 | 2.15 | DUPLEX |
11 | SEC -22 | 50 | 9 | 1.2 | G +F |
12 | SEC -22 | 167 | 45 | 4.5 | G +F +S |
13 | SEC -22 | 173 | 30X12 | 5.3 | 10BHK |
14 | SEC -23 | 162 | 9 | 4 | 7BHK |
15 | SEC -23 | 300 | 12 | 8.5 | G +F +S |
16 | SEC -26 | 375 | 30 | 8.15 | 8BR |
17 | SEC -26 | 287 | 12 | 5.5 | 3BR |
18 | SEC -26 | 171 | 12 | 5.5 | NEW CONST |
19 | SEC -27 | 450 | 9 | 9.5 | DUPLEX |
20 | SEC -27 | 180 | 9 | 5.5 | 15BHK |
21 | SEC -27 | 180 | 9 | 5.25 | 14BHK |
22 | SEC -27 | 220 | 5.5 | G +F +S | |
23 | SEC -30 | 205 | 12 | 5.5 | 7BR |
24 | SEC -30 | 312 | 30X12 | 7.5 | CORNER |
25 | SEC -31 | 300 | 18 | 4.5 | SIMPLEX |
26 | SEC -31 | 300 | 9 | 6.5 | P.F |
27 | SEC -31 | 200 | 9 | 4 | P.F |
28 | SEC -33 | 250 | 9 | 4.5 | BMT +2.5 |
29 | SEC -34 | 300 | 9X12 | 8.5 | P.F |
30 | SEC -36 | 112 | 9 | 5.5 | 2.5STORY |
31 | SEC -36 | 378 | 12 | 7.5 | G +F +S |
32 | SEC -36 | 300 | 9 | 5.5 | G +F +S |
33 | SEC -39 | 360 | 18 | 15 | G +3 |
34 | SEC -40 | 167 | 5.35 | G +F +S | |
35 | SEC -40 | 450 | 30X12 | 25 | CORNER |
36 | SEC -40 | 450 | 12 | G +F +S | |
37 | SEC -41 | 180 | 4.1 | G +F | |
38 | SEC -41 | 153 | 9 | 3 | CORNER |
39 | SEC -41 | 182 | 4.8 | G +F +S | |
40 | SEC -41 | 137 | 9 | 1.85 | G +F |
41 | SEC -41 | 164 | 4.6 | G +3 | |
42 | SEC -41 | 180 | 12 | 5.5 | NEW CONST |
43 | SEC -44 | 300 | 18 | 14.25 | NEW CONST |
44 | SEC -46 | 450 | 9X9 | 14 | 42BR |
45 | SEC -46 | 250 | 9 | 6.5 | SIMPLEX |
46 | SEC -47 | 112 | 12 | 4.3 | DUPLEX |
47 | SEC -47 | 300 | 12 | 8.25 | BMT +G +F +S |
48 | SEC -47 | 300 | 12 | 6.25 | SIMPLEX |
49 | SEC -49 | 153 | 9 | 2.75 | 6BHK |
50 | SEC -49 | 162 | 3.25 | G +F +S | |
51 | SEC -49 | 300 | GREEN BELT | 5.2 | G +3BHK |
52 | SEC -50 | 450 | 18 | 14 | WITH PARKING |
53 | SEC -51 | 450 | 10 | 19BHK | |
54 | SEC -51 | 112 | 18 | 2.75 | 3STORY |
55 | SEC -51 | 490 | 12×18 | 14 | 6BR |
56 | SEC -51 | 450 | 12 | 8.25 | WITH LIFT |
57 | SEC -52 | 112.5 | 9 | 2.8 | SIMPLEX |
58 | SEC -55 | 380 | 12X9 | 5.5 | 6BHK |
59 | SEC -56 | 200 | 18 | 4 | N -W |
60 | SEC -56 | 375 | 5.55 | 3STORY | |
61 | SEC -56 | 162 | 9 | 3.5 | GREEN BELT |
62 | SEC -66 | 450 | 12 | 6.15 | DUPLEX |
63 | SEC -70 | 307 | 12 | 8.75 | STILT PARKING |
64 | SEC -71 | 300 | 6 | 4BHK | |
65 | SEC -72 | 300 | 12 | 5.25 | 7BHK |
66 | SEC -72 | 300 | 12 | 6 | B +3 |
67 | SEC -72 | 450 | 12 | 6.5 | LIFT CORNER |
68 | SEC -92 | 300 | 9 | 6 | SIMPLEX |
69 | SEC -93B | 300 | 15 | 8.5 | 5BHK |
70 | SEC -100 | 250 | 12 | 6 | BMT +G +F +S |
71 | SEC -105 | 250 | 12 | 6 | 7BHK |
72 | SEC -108 | 250 | 24 | 6 | 0 |
73 | SEC -108 | 162 | 12 | 4 | 14BHK |
74 | SEC -108 | 300 | 12 | 5.5 | B +3 |
75 | SEC -116 | 125 | 12 | 2.6 | STILT PARKING |
76 | SEC -116 | 85 | 12 | 2.15 | BMT +G +F +S |
77 | SEC -116 | 96 | 12 | 1.85 | SIMPLEX |
78 | SEC -116 | 450 | 24 | 15 | DUPLEX |
79 | SEC -116 | 112 | 12 | 3.25 | 8BR |
80 | SEC -121 | 232 | 12 | 3.75 | G -FLOOR |
81 | SEC -15A | 210 | 9 | 12.5 | BMT +3 |
The city of Noida offers a diverse range of amenities and facilities, making it an excellent choice for purchasing your dream home, especially bungalows. There’s a variety of Kothi available in Noida at affordable prices, offering all necessary amenities.
Buyers can choose from different sizes of bungalows in Noida to suit their needs and budget, each blending traditional and modern elements. These properties are strategically located and cater to various buyer preferences.
The price range for these Kothis in Noida typically falls between 2 and 10 crores. Additionally, independent houses are available in different sectors, providing options that cater to different budgets and styles. These bungalows boast high-security measures and feature modern, elegant, royal, and aesthetic designs.